High Power Laser Science and Engineering, 2019, 7 (3): 03000e42, Published Online: Jul. 24, 2019  

Modeling of the 3D spatio-temporal thermal profile of joule-class -based laser amplifiers

Author Affiliations
1 Helmholtz-Institute Jena, Fröbelstieg 3, 07743 Jena, Germany
2 Friedrich-Schiller-University Jena, Max-Wien Platz 1, 07743 Jena, Germany
Copy Citation Text

Issa Tamer, Sebastian Keppler, Jörg Körner, Marco Hornung, Marco Hellwing, Frank Schorcht, Joachim Hein, Malte C. Kaluza. Modeling of the 3D spatio-temporal thermal profile of joule-class -based laser amplifiers[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2019, 7(3): 03000e42.

References

[1] E.Esarey,C. B.Schroeder, and W. P.Leemans,Rev. Mod. Phys.81, 1229 (2009).

[2] A.Macchi,M.Borghesi, and M.Passoni,Rev. Mod. Phys.85, 751 (2013).

[3] S.Corde,K. T.Phuoc,G.Lambert,R.Fitour,V.Malka,A.Rousse,A.Beck, and E.Lefebvre,Rev. Mod. Phys.85, 1 (2013).

[4] B.Dromey,M.Zepf,A.Gopal,K.Lancaster,M. S.Wei,K.Krushelnick,M.Tatarakis,N.Vakakis,S.Moustaizis,R.Kodama,M.Tampo,C.Stoeckl,R.Clarke,H.Habara,D.Neely,S.Karsch, and P.Norreys,Nat. Phys.2, 456 (2006).

[5] S.Chénais,F.Druon,S.Forget,F.Balembois, and P.Georges,Prog. Quantum Electron.30, 89 (2006).

[6] J.Körner,C.Vorholt,H.Liebetrau,M.Kahle,D.Klöpfel,R.Seifert,J.Hein, and M. C.Kaluza,J. Opt. Soc. Am. B29, 2493 (2012).

[7] H.Ebendorff-Heidepriem,W.Seeber, and D.Ehrt,J. Non-Cryst. Solids183, 191 (1995).

[8] P. F.Moulton,J. Opt. Soc. Am. B3, 125 (1986).

[9] M.Hornung,H.Liebetrau,S.Keppler,A.Kessler,M.Hellwing,F.Schorcht,G. A.Becker,M.Reuter,J.Polz,J.Körner,J.Hein, and M. C.Kaluza,Opt. Lett.41, 5413 (2016).

[10] P.Mason,M.Divoký,K.Ertel,J.Pilař,T.Butcher,M.Hanuš,S.Banerjee,J.Phillips,J.Smith,M. D.Vido,A.Lucianetti,C.Hernandez-Gomez,C.Edwards,T.Mocek, and J.Collier,Optica4, 438 (2017).

[11] O. L.Antipov,D. V.Bredikhin,O. N.Eremeykin,A. P.Savikin,E. V.Ivakin, and A. V.Sukhadolau,Opt. Lett.31, 763 (2006).

[12] I.Tamer,S.Keppler,M.Hornung,J.Körner,J.Hein, and M. C.Kaluza,Laser Photonics Rev.12, 2 (2018).

[13] J.Körner,F.Yue,J.Hein, and M. C.Kaluza,Opt. Lett.41, 2525 (2016).

[14] H.Chi,K. A.Dehne,C. M.Baumgarten,H.Wang,L.Yin,B. A.Reagen, and J. J.Rocca,Opt. Express26, 5240 (2018).

[15] D.Ehrt and T.Töpfer,Proc. SPIE4102, 95 (2000).

[16] R. L.Aggarwal,D. J.Ripin,J. R.Ochoa, and T. Y.Fan,J. Appl. Phys.98, 103514 (2005).

[17] F.Druon,S.Ricaud,D. N.Papadopoulos,A.Pellegrina,P.Camy,J. L.Doualan,R.Moncorgé,A.Courjaud,E.Mottay, and P.Georges,Opt. Mater. Exp.1, 489 (2011).

[18] Hellma Materials, data sheet, http://www.hellma-materials.com/text/993/en/laser-crystals.html.

[19] J.Körner,V.Jambunathan,J.Hein,R.Seifert,M.Loeser,M.Siebold,U.Schramm,P.Sikocinski,A.Lucianetti,T.Mocek, and M. C.Kaluza,Appl. Phys. B28, 75 (2014).

[20] Schott AG, https://www.schott.com/english/index.html.

[21] FLIR Systems, High speed thermal cameras, http://www.flir.de/science/blog/details/?ID=74352.

[22] M.Siebold,S.Podleska,J.Hein,M.Hornung,R.Bödefeld,M.Schnepp, and R.Sauerbrey,Appl. Phys. B81, 615 (2005).

[23] S.Keppler,C.Wandt,M.Hornung,R.Bödefeld,A.Kessler,A.Sävert,M.Hellwing,F.Schorcht,J.Hein, and M. C.Kaluza,Proc. SPIE8780, 87800I (2013).

Issa Tamer, Sebastian Keppler, Jörg Körner, Marco Hornung, Marco Hellwing, Frank Schorcht, Joachim Hein, Malte C. Kaluza. Modeling of the 3D spatio-temporal thermal profile of joule-class -based laser amplifiers[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2019, 7(3): 03000e42.

引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!