High Power Laser Science and Engineering, 2019, 7 (1): 01000e11, Published Online: Feb. 25, 2019  

High efficiency second harmonic generation of nanojoule-level femtosecond pulses in the visible based on BiBO

Author Affiliations
1 GoLP/Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 1049-001 Lisboa, Portugal
2 Central Laser Facility, Science and Technology Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot OX11 0QX, UK
Copy Citation Text

Mario Galletti, Hugo Pires, Victor Hariton, Celso Paiva João, Swen Künzel, Marco Galimberti, Gonçalo Figueira. High efficiency second harmonic generation of nanojoule-level femtosecond pulses in the visible based on BiBO[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2019, 7(1): 01000e11.

References

[1] M.Gu,D.Bird,D.Day,L.Fu, and D.Morrish,Femtosecond Biophotonics: Core Technology and Applications (Cambridge University Press, New York, 2010).

[2] D. F.Walls and G. J.Milburn,Quantum Optics (Springer, Berlin, 2008).

[3] P. J.Campagnola and C. Y.Dong,Laser Photon. Rev.5, 13 (2011).

[4] S.Cattaneo and M.Kauranen,J. Opt. Soc. Am. B20, 520 (2003).

[5] D. A.Kalashnikov,Z.Pan,A. I.Kuznetsov, and L. A.Krivitsky,Phys. Rev. X4, 011049 (2014).

[6] J. Y.Zhang,J. Y.Huang,Y. R.Shen, and C.Chen,J. Opt. Soc. Am. B10, 1758 (1993).

[7] R.Baumgartner and R.Byer,IEEE J. Quantum Electron.15, 432 (1979).

[8] J. A.Giordmaine and R. C.Miller,Phys. Rev. Lett.14, 973 (1965).

[9] W.Glenn,IEEE J. Quantum Electron.5, 284 (1969).

[10] R. L.Sutherland,Handbook of Nonlinear Optics (CRC Press, New York, 1996).

[11] D. N.Nikogosian,Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey (Springer Science & Business Media, 2005).

[12] H.Hellwig,J.Liebertz, and L.Bohat,Solid State Commun.109, 249 (1998).

[13] H.Hellwig,J.Liebertz, and L.Bohat,J. Appl. Phys.88, 240 (2000).

[14] F.Silva,P. K.Bates,A.Esteban-Martin,M.Ebrahim-Zadeh, and J.Biegert,Opt. Lett.37, 933 (2012).

[15] M.Ghotbi and M.Ebrahim-Zadeh,Opt. Express12, 6002 (2004).

[16] V.Petrov,M.Ghotbi,O.Kokabee,A.Esteban-Martin,F.Noack,A.Gaydardzhiev,I.Nikolov,P.Tzankov,I.Buchvarov,K.Miyata,A.Majchrowski,I. V.Kityk,F.Rotermund,E.Michalski, and M.Ebrahim-Zadeh,Laser Photon. Rev.4, 53 (2010).

[17] M.Ghotbi,M.Ebrahim-Zadeh,A.Majchrowski,E.Michalski, and I. V.Kityk,Opt. Lett.29, 2530 (2004).

[18] T. Y.Fan,C. E.Huang,B. Q.Hu,R. C.Eckardt,Y. X.Fan,R. L.Byer, and R. S.Feigelson,Appl. Opt.26, 2390 (1987).

[19] J. D.Bierlein and H.Vanherzeele,J. Opt. Soc. Am. B6, 622 (1989).

[20] K.Kato and E.Takaoka,Appl. Opt.41, 5040 (2002).

[21] G. D.Miller,R. G.Batchko,W. M.Tulloch,D. R.Weise,M. M.Fejer, and R. L.Byer,Opt. Lett.22, 1834 (1997).

[22] J.Hellström,G.Karlsson,V.Pasiskevicius, and F.Laurell,Opt. Lett.26, 352 (2001).

[23] Z.Wang,B.Teng,K.Fu,X.Xu,R.Song,C.Du,H.Jiang,J.Wang,Y.Liu, and Z.Shao,Opt. Commun.202, 217 (2002).

[24] W. J.Alford and A. V.Smith,J. Opt. Soc. Am. B18, 524 (2001).

[25] H.Mabuchi,E. S.Poizik, and H. J.Kimble,J. Opt. Soc. Am. B11, 2023 (1994).

[26] E. S.Polzik and H. J.Kimble,Opt. Lett.16, 1400 (1991).

[27] A.Englander,R.Lavi,M.Katz,M.Oron,D.Eger,E.Lebiush,G.Rosenman, and A.Skliar,Opt. Lett.22, 1598 (1997).

[28] G.Hansson and D. D.Smith,Appl. Opt.37, 5743 (1998).

[29] R. S.Weis and T. K.Gaylord,Appl. Phys. A37, 191 (1985).

[30] M.Baudisch,M.Hemmer,H.Pires, and J.Biegert,Opt. Lett.39, 5802 (2014).

[31] F.Villa,A.Chiummo,E.Giacobino, and A.Bramati,J. Opt. Soc. Am. B24, 576 (2007).

[32] A.Major,D.Sandkuijl, and V.Barzda,Opt. Express17, 12039 (2009).

[33] A. N.Chaitanya,A.Aadhi,R. P.Singh, and G. K.Samanta,Opt. Lett.39, 5419 (2014).

[34] M.Ghotbi,A.Esteban-Martin, and M.Ebrahim-Zadeh,Opt. Lett.33, 345 (2008).

[35] B.Kanseri,M.Bouillard, and R.Tualle-Brouri,Opt. Commun.380, 148 (2016).

[36] A.Smith, SNLO free software. .

[37] G. M.Gale,M.Cavallari, and F.Hache,J. Opt. Soc. Am. B15, 702 (1998).

Mario Galletti, Hugo Pires, Victor Hariton, Celso Paiva João, Swen Künzel, Marco Galimberti, Gonçalo Figueira. High efficiency second harmonic generation of nanojoule-level femtosecond pulses in the visible based on BiBO[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2019, 7(1): 01000e11.

引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!