红外与激光工程, 2015, 44 (11): 3167, 网络出版: 2016-01-26   

微光视频器件及其技术的进展

Progress of low level light video technology
作者单位
1 微光夜视技术重点实验室,陕西 西安 710065
2 北京理工大学光电学院光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京 100081
3 北京洪润康光电工程技术有限公司,北京 100085
引用该论文

金伟其, 陶禹, 石峰, 李本强. 微光视频器件及其技术的进展[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3167.

Jin Weiqi, Tao Yu, Shi Feng, Li Benqiang. Progress of low level light video technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(11): 3167.

引用列表
1、 数字微光器件研究进展应用光学, 2023, 44 (4): 874
2、 基于EBAPS的全国产成像电路研制应用光学, 2023, 44 (3): 668
3、 低照度固体成像夜视头戴系统物镜设计光学与光电技术, 2022, 20 (6): 16
4、 微光像增强器常用荧光粉性能研究应用光学, 2022, 43 (6): 1207
5、 一种像增强器阴极高重频选通电路的设计应用光学, 2022, 43 (6): 1187
7、 美军微光夜视头戴系统技术进展红外, 2022, 43 (6): 12
8、 微光像增强器与大尺寸 CMOS的直接耦合红外技术, 2021, 43 (6): 537
10、 1 280×1 024 EMCCD纵向抗光晕设计红外与激光工程, 2021, 50 (11): 20210083
12、 表面钝化膜对BCMOS传感器电子敏感特性影响的实验研究红外与激光工程, 2020, 49 (4): 0418002
13、 彩色夜视技术方法综述激光技术, 2020, 44 (1): 108
14、 星光级宽光谱全彩色成像技术研究光电技术应用, 2019, 34 (5): 16
15、 微光下SCMOS彩色成像处理系统设计光学技术, 2019, 45 (4): 495
16、 水下自主航行器微光照相机驱动系统设计光学 精密工程, 2018, 26 (10): 2605
17、 超低照度下微光图像的深度卷积自编码网络复原光学 精密工程, 2018, 26 (4): 951
19、 基于四波段图像融合的彩色夜视方法研究光子学报, 2017, 46 (5): 510002

金伟其, 陶禹, 石峰, 李本强. 微光视频器件及其技术的进展[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3167. Jin Weiqi, Tao Yu, Shi Feng, Li Benqiang. Progress of low level light video technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(11): 3167.

本文已被 20 篇论文引用
被引统计数据来源于中国光学期刊网
引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!