应用激光, 2019, 39 (1): 130, 网络出版: 2019-04-16   

LIF技术和XGBoost算法在假酒识别中的应用

Application of LIF Technology and XGBoost Algorithm in Counterfeit Wine Recognition
作者单位
1 安徽理工大学电气与信息工程学院, 安徽 淮南 232000
2 阜阳师范学院计算机与信息工程学院, 安徽 阜阳 236000
引用该论文

周孟然, 宋奇, 王亚, 来文豪. LIF技术和XGBoost算法在假酒识别中的应用[J]. 应用激光, 2019, 39(1): 130.

Zhou Mengran, Song Qi, Wang Ya, Lai Wenhao. Application of LIF Technology and XGBoost Algorithm in Counterfeit Wine Recognition[J]. APPLIED LASER, 2019, 39(1): 130.

参考文献

[1] 亓培锋, 孟庆浩, 井雅琪, 等.用于白酒识别的电子鼻数据分析与参数优化[J].天津大学学报, 2015(7): 643-651.

[2] 周宇, 孟庆浩, 亓培锋, 等.基于单类支持向量机的电子鼻在白酒真假识别中的应用[J].传感技术学报, 2015(12): 1741-1746.

[3] 刘志明, 类彦波, 孙清瑞, 等.亚硫酸品红法检测水发食品中甲醛的线性关系[J].食品科技, 2011(11): 287-290.

[4] 朱焯炜, 阙立志, 吴亚敏, 等.三维荧光光谱结合PARAFAC和GA对中国白酒品牌的鉴别[J].中国激光, 2015, 42(6): 307-312.

[5] 王国祥, 王海燕, 王虎, 等.基于Raman光谱和支持向量机回归的古井贡酒年份鉴别方法[J].光谱学与光谱分析, 2016, 36(3): 729-735.

[6] 李彪, 曾武, 王蓉.气相色谱-质谱指纹图谱在鉴别白酒中的应用[J].中外食品工业, 2014(5): 15-16.

[7] 程明川, 姜川, 杨宇, 等.基于高分辨质谱和代谢组学分析方法的白酒成分分析和香型鉴别[J].环境化学, 2016, 35(12): 2618-2621.

[8] 谭琨, 叶元元, 杜培军.基于支持向量机的假酒近红外光谱识别分类研究[J].光子学报, 2013, 42(1): 69-73.

[9] 王亚, 周孟然, 闫鹏程, 等.PCA-BP模型在判别基于LIF技术煤矿突水水源的应用 [J].光谱学与光谱分析, 2017, 37(3): 978-983.

[10] 闫鹏程, 周孟然, 刘启蒙, 等.LIF技术与SIMCA算法在煤矿突水水源识别中的研究[J].光谱学与光谱分析, 2016, 36(1): 243-247.

[11] 余胜兵, 周平, 冯艾荣, 等.毛细管电泳激光诱导荧光用于DNA定量的研究[J].分析测试学报, 2006, 25(s1): 147-148.

[12] 马君, 张奚宁, 徐明, 等.激光诱导荧光技术在体探测裸鼠腹膜胃癌播散[J].中国激光, 2009, 36(10): 2566-2570.

[13] 张冰宇, 蔡晓蓉, 尹艳艳, 等.毛细管电色谱-激光诱导荧光检测法分析食品中的生物胺[J].色谱, 2017, 35(3): 344-350.

[14] 关小伟, 刘晶儒, 黄梅生, 等.利用平面激光诱导荧光技术测量燃烧场内NO的浓度分布[J].强激光与粒子束, 2003, 15(7): 629-631.

[15] 李麦亮, 周进, 耿辉, 等.测量火焰中氢氧基分布的激光诱导荧光技术[J].国防科技大学学报, 2003, 25(3): 10-13.

[16] 来文豪, 周孟然, 王亚, 等.深度学习与激光诱导荧光在假酒识别中的应用[J].激光与光电子学进展, 2018(4): 382-388.

[17] CHEN T, GUESTRIN C.XGBoost: a scalable tree boosting system[C]// ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, ACM, 2016: 785-794.

[18] NIELSEN D.Tree boosting with XGBoost-why does XGBoost win "every" machine learning competition.[R].Master′s thesis: NTNU, 2016.

周孟然, 宋奇, 王亚, 来文豪. LIF技术和XGBoost算法在假酒识别中的应用[J]. 应用激光, 2019, 39(1): 130. Zhou Mengran, Song Qi, Wang Ya, Lai Wenhao. Application of LIF Technology and XGBoost Algorithm in Counterfeit Wine Recognition[J]. APPLIED LASER, 2019, 39(1): 130.

本文已被 1 篇论文引用
被引统计数据来源于中国光学期刊网
引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!