光学学报, 2011, 31 (7): 0711002, 网络出版: 2011-06-28   

基于数字微镜器件的压缩感知关联成像研究 下载: 1085次

Ghost Imaging via Compressive Sampling Based on Digital Micromirror Device
作者单位
中国科学院上海光学精密机械研究所量子光学重点实验室, 上海 201800
引用该论文

陆明海, 沈夏, 韩申生. 基于数字微镜器件的压缩感知关联成像研究[J]. 光学学报, 2011, 31(7): 0711002.

Lu Minghai, Shen Xia, Han Shensheng. Ghost Imaging via Compressive Sampling Based on Digital Micromirror Device[J]. Acta Optica Sinica, 2011, 31(7): 0711002.

引用列表
1、 余弦编码复用多光谱关联成像技术研究中国激光, 2023, 50 (13): 1317001
2、 基于均值滤波的关联成像去噪光学学报, 2022, 42 (22): 2211002
3、 鬼成像丢包数据的分组扩充方法光学学报, 2022, 42 (7): 0720001
4、 影响计算鬼成像质量的两种关键技术激光与光电子学进展, 2021, 58 (18): 1811011
5、 基于压缩感知重构算法的哈达玛鬼成像激光与光电子学进展, 2021, 58 (10): 1011032
6、 单像素成像相关图像处理算法综述激光与光电子学进展, 2021, 58 (10): 1011021
8、 基于卷积神经网络的计算鬼成像方法研究光子学报, 2020, 49 (6): 0610002
9、 基于区域分割的压缩计算鬼成像方法激光与光电子学进展, 2020, 57 (10): 101105
10、 基于白光照明的鬼成像色彩重构量子电子学报, 2020, 37 (3): 302
11、 水下推扫式计算鬼成像的方法激光与光电子学进展, 2019, 56 (16): 161101
12、 基于邻域相似度的压缩感知鬼成像光学学报, 2018, 38 (7): 0711001
13、 全Stokes偏振关联成像技术研究红外与激光工程, 2018, 47 (6): 624001
14、 基于平场光栅的稀疏约束鬼成像高光谱相机光学学报, 2017, 37 (5): 511004
15、 基于混合散斑图的压缩计算鬼成像方法研究光学学报, 2016, 36 (9): 911001
16、 可预置强度关联激光三维成像雷达实验研究中国激光, 2016, 43 (7): 710003
17、 基于局部Hadamard 调制的迭代去噪鬼成像光学学报, 2016, 36 (4): 411001
18、 多波长光源提高关联成像的成像质量中国激光, 2016, 43 (3): 314002
19、 基于遗传算法的空间光调制器鬼成像研究光学学报, 2016, 36 (2): 227002
20、 基于先验图像约束的多光谱压缩感知光学学报, 2015, 35 (8): 811003
21、 基于数字微镜器件的“后视”关联成像光学学报, 2015, 35 (5): 511004
22、 加窗截取改善信号非稀疏表达的稀疏性激光与光电子学进展, 2015, 52 (3): 31002
23、 基于相位调制的单次曝光压缩感知成像光学学报, 2014, 34 (10): 1011005
25、 数字微镜器件在光电设备中的应用激光与光电子学进展, 2014, 51 (5): 51103
26、 基于压缩感知的后调制远距离三维成像研究光学学报, 2014, 34 (1): 111002
27、 基于压缩感知的荧光显微多光谱成像中国激光, 2013, 40 (12): 1204003
28、 基于压缩感知的单点探测计算成像技术研究光学学报, 2013, 33 (12): 1211007
29、 基于随机相位板扫描的可重复赝热光源研究光学学报, 2013, 33 (9): 911002
30、 高斯振幅调制下基于稀疏性的鬼成像光学学报, 2013, 33 (9): 911003
31、 强度关联激光成像雷达测量矩阵研究中国激光, 2013, 40 (9): 918002
32、 基于压缩感知的三维物体成像的简单计算方法光学学报, 2013, 33 (1): 111004
33、 运动目标强度关联成像及在遥感探测中的应用中国激光, 2012, 39 (12): 1214003
34、 根据稀疏基底选择抽样模型光学学报, 2012, 32 (8): 807001
35、 DMD光栅的衍射特性及其在可调谐激光中的应用光学学报, 2012, 32 (7): 705003
36、 基于稀疏阵赝热光系统的强度关联成像研究光学学报, 2012, 32 (5): 503001

陆明海, 沈夏, 韩申生. 基于数字微镜器件的压缩感知关联成像研究[J]. 光学学报, 2011, 31(7): 0711002. Lu Minghai, Shen Xia, Han Shensheng. Ghost Imaging via Compressive Sampling Based on Digital Micromirror Device[J]. Acta Optica Sinica, 2011, 31(7): 0711002.

本文已被 36 篇论文引用
被引统计数据来源于中国光学期刊网
引用该论文: TXT   |   EndNote

相关论文

加载中...

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!